Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
29   นายชัยรัตน์ บุญส่ง   26 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน
28   นางกาญจนา ชมมี   20 ม.ค. 2563 - 25 ต.ค. 2565
27   นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน   29 พ.ย. 2561 - 16 ม.ค. 2563
26   นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์   8 ก.พ. 2559 - 30 ก.ย. 2561
25   นายพรศักดิ์ แสงเจริญ   27 พ.ย. 2555 - 5 ก.พ. 2559
24   นางสาวพรพิมล อรุณสกุล   2 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2555
23   นายสุวพรรณ มลิลา   16 เม.ย. 2547 - 1 ต.ค. 2551
22   นายยงยุทธ ไชยปัญหา   1 ต.ค. 2544 - 15 เม.ย. 2547
21   นายสมชัย วงศ์ธนวัฒน์   29 ก.ย. 2543 - 30 ก.ย. 2544
20   นายสันติพงษ์ สัจจปิยะนิจกุล   2 ก.พ. 2541 - 29 ก.ย. 2543
19   นายวิเชียร เกิดมีทรัพย์   16 พ.ค. 2538 - 31 ม.ค. 2541
18   นายสมภพ ฉัตรกุล ณ อยุธยา   1 มิ.ย. 2537 - 15 พ.ค. 2538
17   นายสำเริง พรหมสกุล   5 ต.ค. 2533 - 31 พ.ค. 2537
16   นาวสาวนิสา มัญญกูล   1 เม.ย. 2531 - 4 ต.ค. 2533
15   นายไพศาล นพรัตน์   2 ต.ค. 2528 - 31 มี.ค. 2531
14   นายมนูญ ใจอุ่น   2 ม.ค. 2525 - 1 ต.ค. 2528
13   นายสำราณ พร้อมภูล   2 ต.ค. 2517 - 1 ม.ค. 2525
12   นายประดุจ สิทธิบุศย์   1 ม.ค. 2515 - 1 ต.ค. 2517
11   นายธวัช ทวิชศรี   2 เม.ย. 2510 - 31 ธ.ค. 2514
10   นายกระแสร์ บุษปะเกศ   11 พ.ค. 2507 - 1 เม.ย. 2510
9   นายคำนวน แววรัตน์   1 ม.ค. 2503 - 10 พ.ค. 2507
8   นายประวิตร สรสุชาติ   1 มี.ค. 2497 - 31 มี.ค. 2502
7   นายวิสูตร ศาลิคุปต์   1 ต.ค. 2496 - 28 ก.พ. 2497
6   นายยวด มีเมศกุล   7 ก.พ. 2495 - 7 มี.ค. 2496
5   นายชั้น คงยา   1 ต.ค. 2490 - 6 ก.พ. 2495
4   นายยวด มีเมศกุล   8 พ.ค. 2490 - 30 ก.ย. 2490
3   นายคาด สมัครไทย   16 พ.ค. 2485 - 7 พ.ค. 2490
2   นายสอาด ชลารักษ์       4 เม.ย. 2484 - 15 พ.ค. 2485
1  นายพุฒ โหตระภวานนท์      พ.ศ. 2482 - 3 เม.ย. 2484

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 229,437